Параметр продукта:
| 1 кг = 2,2 фунта 1 дюйм = 25,4 мм | ||||
|
| QET20 | |||
| Особенность | Q | Емкость | kg | 2000 г. |
| C | Центр нагрузки | mm | 600 | |
|
| Тип работы |
| Пешеход | |
| Размеры | H1 | Высота подъема | mm | 85~190 |
| H5 | Диапазон высоты ручки при движении | mm | 1150 | |
| H4 | Высота кузова грузовика | mm | 695 | |
| B1 | Ширина вилки | mm | 560/680 | |
| L | Длина вилки | mm | 1150 | |
| S | Мысль о вилке | mm | 54 | |
| E | Ширина одиночной вилки | mm | 160 | |
| L1 | Длина грузовика | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Длина кузова грузовика | mm | 1458 | |
| B | Ширина грузовика | mm | 680 | |
| Wa | Радиус поворота (искл.ручка) | mm | 1430/1440 | |
| Аст | Мин. Ширина канала штабеля под прямым углом (размер поддона 800X1200, размещение 1200 вдоль грузовой вилки) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Ширина канала штабеля под прямым углом (размер поддона 1000X1200, размещение 1200 вдоль грузовой вилки) | mm | 2415 | |
| Производительность |
| Максимальная скорость движения с/без загрузки | км/ч | 4,5 |
|
| Макс. Скорость подъема с/без нагрузки | РС | 0,035/0,045 | |
|
| Макс. скорость опускания с/без загрузки | РС | 0,05/0,04 | |
|
| Преодолеваемый подъем (прохождение % съезда/препятствия) | % | 5-7 | |
| Масса |
| СЗ (за исключением аккумулятора) | kg | 238 |
|
| NW (включая батарею) | kg | 250 | |
| Колесо |
| Материал колеса (рулевой/нагрузочный ролик) |
| PU |
|
| Размер ведущего колеса | mm | 190 | |
| D2 | Размер нагрузочного ролика | mm | 80 | |
|
| Размер балансового колеса | mm | 70 | |
| Y | Колесная база | mm | 1265 | |
| Система вождения |
| Мощность приводного двигателя | W | 850 |
|
| Мощность подъемного двигателя | W | 800 | |
|
| Емкость аккумулятора | В/Ач | 48В/30Ач | |
|
| Размер литиевой батареи (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Тормоз |
| Электромагнитный тормоз | |
|
| Контроллер |
| ПВМ48С05 | |
Сосредоточьтесь на предоставлении решений mong pu в течение 5 лет.